
HARAS BUCAREST |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 765 | N.N. | M | Boboman | Dulce de Caramelo | | |
| 766 | N.N. | M | Boboman | Ensamblage | | |
| 767 | N.N. | H | Boboman | Fina Reward | | |
| 768 | N.N. | H | Father Time | Nostalgias | | |
| 769 | Flying Forever | H | Forever Thing | Bright Light | | |
| 770 | N.N. | H | Unitarian | Regia Diamantina | | |
HARAS CARIOCA |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 001 | Cabro Grande | M | Boboman | Cabochón | | |
| 002 | Cartero Viejo | M | Boboman | Carolan | | |
| 003 | Cielo Brillante | M | Boboman | Ciel Etoile | | |
| 004 | Criscat | M | Boboman | Cristalina Cat | | | |
| 005 | Dangerous Bob | M | Boboman | Danger Sign | | |
| 006 | Marcha Bohemio | M | Boboman | Marcha Contenta | | |
| 007 | Red Blossom | M | Boboman | Orchard Blossom | | |
| 008 | Really Boman | M | Boboman | Really Lady | | |
| 009 | Sulki Man | M | Boboman | Silk Kimono | | |
| 010 | Sublime Boy | M | Boboman | Sublime Girl | | |
| 011 | Toco Toco | M | Boboman | Thoughtful | | | |
| 012 | Torrente De Fuego | M | Boboman | Torrente De Agua | | |
| 013 | Georgiño | M | Ecólogo | Geisha Girl | | |
| 014 | Stop Talking | M | Ecólogo | Stop Talking | | |
| 015 | Talón de Aquiles | M | Ecólogo | Talented Girl | | |
| 016 | Gran Horse | M | Grand Daddy | Tiferet | | |
| 017 | Eco Soñando | M | Interaction | Eco Austral | | |
| 018 | Pamperito | M | Newfoundland | Ladyholme | | |
| 019 | Le Rock Star | M | Star Dabbler | La Rocque | | |
| 020 | Utopian | M | Star Dabbler | Utopique | | |
| 021 | Bandera Tricolor | H | Boboman | Baresquina | | |
| 022 | Divina Mujer | H | Boboman | Divine Baby | | |
| 023 | En Boca | H | Boboman | En Directa | | |
| 024 | La Bombón | H | Boboman | Leverage | | |
| 025 | A Viva Fuerza | H | Boboman | Más Fuerza | | |
| 026 | Salta Sureña | H | Boboman | Salta Salta Salta | | |
| 027 | Sea Of South | H | Boboman | Sea Baby Go | | |
| 028 | She´s The Best | H | Boboman | She´s A Devil | | |
| 029 | Spring Night | H | Boboman | Spnnessy | | |
| 030 | Easy For Me | H | Ecólogo | Easy Baby Easy | | |
| 031 | Eco First | H | Ecólogo | Genial Baby | | |
| 032 | High And Nice | H | Ecólogo | High Love | | |
| 033 | Sea Pink | H | Ecólogo | Sea Girl Go | | |
| 034 | Suena Lindo | H | Ecólogo | Step Together | | |
| 035 | Hamnew | H | Newfoundland | Hammrah | | |
HARAS CHEVALEX |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 041 | Sobrino Nieto | M | Boboman | Sobrinha | | |
| 041 | Sobrino Nieto | M | Boboman | Sobrinha | | |
| 042 | Punto Dogana | M | Passion For Gold | Dogana Zingara | | |
| 042 | Punto Dogana | M | Passion For Gold | Dogana Zingara | | |
| 043 | Maybe Tonight | M | Strong Mandate | We Can Dream | | |
| 043 | Maybe Tonight | M | Strong Mandate | We Can Dream | | |
| 044 | Gema Del Mar | H | Gemologist | Duck Season | | |
| 044 | Gema Del Mar | H | Gemologist | Duck Season | | |
| 045 | Petty Officer | H | Midshipman | Painter´s Merchant | | |
| 046 | Reza | H | Preachintothedevil | Cry Wolf | | |
| 047 | Cieneguilla | H | Rydilluc | Cawakimi | | |
HARAS CONVENTO VIEJO |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 055 | Art Genius | M | Competitive Edge | Art Sense | | |
| 056 | Primer Nieto | M | Competitive Edge | Best Chance | | |
| 057 | Copetista | M | Competitive Edge | Copa De Cristal | | |
| 058 | Just Crazy | M | Competitive Edge | Crazy Señorita | | |
| 059 | Bitter Batido | M | Competitive Edge | Creme Sucree | | |
| 060 | Coconut | M | Competitive Edge | Diet Coke | | |
| 061 | Edie´s Son | M | Competitive Edge | Edie´s Daughter | | |
| 062 | N.N. | M | Competitive Edge | Embassy Note | | |
| 063 | Con Calma | M | Competitive Edge | Empress Soul | | |
| 064 | El Beato | M | Competitive Edge | Gazmoña | | |
| 065 | Copuchento | M | Competitive Edge | Gossip Talk | | |
| 066 | Henry´s Bar | M | Competitive Edge | Henry´s Mermaid | | |
| 067 | Imperial Glare | M | Competitive Edge | Imperial Note | | |
| 068 | Pisaverde | M | Competitive Edge | Me Siento Regia | | |
| 069 | De Lo Mejor | M | Competitive Edge | More Of The Best | | |
| 070 | Cristal De Cuarzo | M | Competitive Edge | Puerta De Cristal | | |
| 071 | Concursante | M | Competitive Edge | Scat Singer | | |
| 072 | Sonrisa Fugaz | M | Competitive Edge | Sonrisa Amistosa | | |
| 073 | Al Pelo | M | Competitive Edge | Strepper Wells | | |
| 074 | Té Verde | M | Competitive Edge | Tea Rose | | |
| 075 | El Maqui | M | Competitive Edge | Zarzaparrilla | | |
| 076 | Ochentero | M | Gemologist | La Torrosa | | |
| 077 | Campanillas | H | Competitive Edge | Campanera II | | |
| 078 | Cazadotes | H | Competitive Edge | Cazafortunas | | |
| 079 | Del Rocío | H | Competitive Edge | Rocío Merengue | | |
| 080 | Abuela Coco | H | Competitive Edge | Señorita Coco | | |
| 081 | Divertida | H | Competitive Edge | Sweet Fun | | |
| 082 | El Sable | H | Competitive Edge | Espadilla Nistel | | |
| 083 | Gota De Limón | H | Competitive Edge | Lemon Drop Cello | | |
| 084 | J´Arrive | H | Competitive Edge | Ya Vuelvo | | |
| 085 | Jump Winner | H | Competitive Edge | Long Jump | | |
| 086 | Jungle Lane | H | Competitive Edge | Jungle Stripes | | |
| 087 | Leoncita | H | Competitive Edge | Lion´s Mistress | | |
| 088 | Mi Pintora | H | Competitive Edge | La Pintana II | | |
| 089 | Muy Competitiva | H | Competitive Edge | She´s A Model | | |
| 090 | Pa Qué Más | H | Competitive Edge | Pa Qué Te Digo | | |
| 091 | Picantita | H | Competitive Edge | Wickedly Spicey | | |
| 092 | Sita Filo | H | Competitive Edge | Sita Trini | | |
| 093 | Solo Pa Mí | H | Competitive Edge | Saki To Me | | |
| 094 | Soy Del Cerro | H | Competitive Edge | Flamingo Hill | | |
| 095 | Soy Motivada | H | Competitive Edge | We Shall Scat | | |
| 096 | Easy Charity | H | Easing Along | Sweet Charity II | | |
| 097 | La Trama | H | Gemologist | Complicity | | |
HARAS CORDILLERA |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 105 | Romeo Santos | M | Daddy Long Legs | Giulietta Romeo | | |
| 106 | N.N. | M | Mr. Speaker | La Pintana | | |
| 107 | León de Aquitania | M | Mr. Speaker | Leonor de Aquitania | | |
| 108 | Massini | M | Mr. Speaker | Manoleta | | |
| 109 | Punta del Diablo | M | Mr. Speaker | Punta del agua | | |
| 110 | N.N. | M | Mr. Speaker | Suiza Andina | | |
| 111 | N.N. | M | Voodoo Swinge | Tabana II | | |
| 112 | Lúdica | H | Cat Scan | Lujuria Nocturna | | |
| 113 | Piedra Sola | H | Daddy Long Legs | Por La Patria | | |
| 114 | Miss Gala | H | Mr. Speaker | Miss Guri | | |
| 115 | Villa Cala | H | Mr. Speaker | Villa Cana | | |
| 116 | Dame Swinge | H | Voodoo Swinge | Dame D´Honneur | | |
HARAS CURICHE |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 121 | Caso Cerrado | M | Daddy Long Legs | Calma y Tiza | | |
| 122 | Okay Okay | M | Daddy Long Legs | Oui Madame | | |
| 123 | Vasconcelo | M | Mr. Speaker | Virtually | | |
| 124 | Seferino | M | Sposito | Señora Señorita | | |
| 125 | Wence | M | Sposito | Wonawena | | |
| 126 | Free Time | H | Daddy Long Legs | Free Dance | | |
| 127 | Fresca Mía | H | Daddy Long Legs | Frescura Total | | |
| 128 | Cassandra | H | Sposito | Cassia Nostra | | |
HARAS DADINCO |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 135 | Príncipe Alí | M | Gstaad II | Ana Estuardo | | |
| 136 | Pasao Palapunta | M | Gstaad II | Barrio de Pobres | | | |
| 137 | Pomelo Sur | M | Gstaad II | Carmenere | | | |
| 138 | Pedrinho | M | Gstaad II | Corallina | | | |
| 139 | Dalmacio | M | Gstaad II | Dorysa | | | |
| 140 | Paso Ligero | M | Gstaad II | La Meridiana | | | |
| 141 | Piece Of Cake | M | Gstaad II | Miracle Mille II | | |
| 142 | Piscolero | M | Gstaad II | Miss Ludy | | | |
| 143 | Perreo Intenso | M | Gstaad II | Niña Irlandesa | | | |
| 144 | Pinigel | M | Gstaad II | Reggies Gran Queen | | |
| 145 | Pie In The Sky | M | Gstaad II | Sister Of Mercy II | | | |
| 146 | Palermo Soho | M | Gstaad II | Tormenta Africana | | | |
| 147 | Pingo Audaz | M | Gstaad II | Velia | | |
| 148 | Pain And Glory | M | Strong Mandate | Diamond Valley | | | |
| 149 | Perico Lospalotes | M | Strong Mandate | Kazza | | | |
| 150 | Papurri Papá | M | Strong Mandate | Rafaela Carra | | | |
| 151 | Papi Chulo | M | Strong Mandate | Re Vive | | | |
| 152 | Portorriqueña | H | Gstaad II | Babilonia Guerrera | | |
| 153 | Prudencia Mía | H | Gstaad II | Eleonor | | |
| 154 | Perla Azul | H | Gstaad II | Etiqueta Azul | | |
| 155 | Praia Do Forte | H | Gstaad II | Europa Antigua | | |
| 156 | Pelusona Soy | H | Gstaad II | Gloria Trevi | | |
| 157 | Princesa Fashion | H | Gstaad II | India Azul | | |
| 158 | Petunia en Flor | H | Gstaad II | Isola Stela | | |
| 159 | Princesa Alba | H | Gstaad II | Mi Chiquita | | |
| 160 | Patagona | H | Gstaad II | Patagonia Mía | | |
| 161 | Punta Pullay | H | Gstaad II | Platilla II | | |
| 162 | Paloma Al Viento | H | Gstaad II | Ramillete de Flores | | |
| 163 | Padma Patil | H | Gstaad II | Sambacanuta | | |
| 164 | Pensándote | H | Gstaad II | Suggestion | | |
| 165 | Pichidegua | H | Gstaad II | Thunder Hills | | |
| 166 | Priscilla Ana | H | Gstaad II | Vivien Leigh | | |
| 167 | Pineapple | H | Gstaad II | Winter Spring | | |
| 168 | Point Of Heaven | H | Point Of Entry | Not Again | | |
| 169 | Pretty Dream | H | Strong Mandate | Cappadora | | |
| 170 | Polly Pocket | H | Strong Mandate | Danehill Kikin | | |
| 171 | Porfin Tencontré | H | Strong Mandate | Floor | | |
| 172 | Picky Picky | H | Strong Mandate | Handicraft | | |
| 173 | Paloma Mami | H | Strong Mandate | Nuestra Machi | | |
HARAS DON ALBERTO |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 181 | N.N. | M | Constitution | Accarezzare | | |
| 182 | N.N. | M | Constitution | Antic | | |
| 183 | N.N. | M | Constitution | Darlinghurst | | |
| 184 | N.N. | M | Constitution | Flor De Piel | | |
| 185 | N.N. | M | Constitution | Garatusa | | |
| 186 | N.N. | M | Constitution | Gondoliera | | |
| 187 | N.N. | M | Constitution | Halima | | |
| 188 | N.N. | M | Constitution | Hermana Menor | | |
| 189 | N.N. | M | Constitution | Lady Sylvia | | |
| 190 | N.N. | M | Constitution | Marinerita | | |
| 191 | N.N. | M | Constitution | Marquette | | |
| 192 | N.N. | M | Constitution | Murmulla | | |
| 193 | N.N. | M | Constitution | Nayarita | | |
| 194 | N.N. | M | Constitution | Performing | | |
| 195 | N.N. | M | Constitution | Royana | | |
| 196 | N.N. | M | Constitution | Safawi | | |
| 197 | N.N. | M | Constitution | Sensibly Hitched | | |
| 198 | N.N. | M | Constitution | Sensualite | | |
| 199 | N.N. | M | Constitution | Sibela | | |
| 200 | N.N. | M | Constitution | Swiss Rose | | |
| 201 | N.N. | M | Constitution | Take On Me | | |
| 202 | N.N. | M | Constitution | Trompetita | | |
| 203 | N.N. | M | Constitution | Ya No Más | | |
| 204 | N.N. | M | Ivan Denisovich | Habibti | | |
| 205 | N.N. | M | Midshipman | Agropolitana | | |
| 206 | N.N. | M | Midshipman | Berlonga | | |
| 207 | N.N. | M | Midshipman | Catalupa | | |
| 208 | N.N. | M | Midshipman | Champagne Demisec | | |
| 209 | N.N. | M | Midshipman | Ciudad Fantasma | | |
| 210 | N.N. | M | Midshipman | Elea | | |
| 211 | N.N. | M | Midshipman | Eres Mágica | | |
| 212 | N.N. | M | Midshipman | Flor Exótica | | |
| 213 | N.N. | M | Midshipman | Fratellina | | |
| 214 | N.N. | M | Midshipman | Geóloga | | |
| 215 | N.N. | M | Midshipman | Gerundia | | |
| 216 | N.N. | M | Midshipman | Gran Película | | |
| 217 | N.N. | M | Midshipman | Más Querida | | |
| 218 | N.N. | M | Midshipman | Minilas | | |
| 219 | N.N. | M | Midshipman | Mírenme | | |
| 220 | N.N. | M | Midshipman | Noche Clásica | | |
| 221 | N.N. | M | Midshipman | Nueva Castilla | | |
| 222 | N.N. | M | Midshipman | Paloma Solitaria | | |
| 223 | N.N. | M | Midshipman | Pechocay | | |
| 224 | N.N. | M | Midshipman | Piñuecas | | |
| 225 | N.N. | M | Midshipman | Prima Figura | | |
| 226 | N.N. | M | Midshipman | Pura Dinamita | | |
| 227 | N.N. | M | Midshipman | Seguiriyas | | |
| 228 | N.N. | M | Midshipman | Tornado Del Sol | | |
| 229 | N.N. | M | Midshipman | Tranqueadora | | |
| 230 | N.N. | M | Midshipman | Villa aventura | | |
| 231 | N.N. | M | Midshipman | Wiscat | | |
| 232 | N.N. | M | Seeking The Dia | Adele Diva | | |
| 233 | N.N. | M | Seeking The Dia | Checa | | |
| 234 | N.N. | M | Seeking The Dia | Crstal City | | |
| 235 | N.N. | M | Seeking The Dia | Donna Mia | | |
| 236 | N.N. | M | Seeking The Dia | Farreras | | |
| 237 | N.N. | M | Seeking The Dia | Foufa´s Hunter | | |
| 238 | N.N. | M | Seeking The Dia | Harma | | |
| 239 | N.N. | M | Seeking The Dia | Mari Tenti | | |
| 240 | N.N. | M | Seeking The Dia | Netta | | |
| 241 | N.N. | M | Seeking The Dia | Parva | | |
| 242 | N.N. | M | Seeking The Dia | Rugiana | | |
| 243 | N.N. | M | Seeking The Dia | Tomatita | | |
| 244 | N.N. | M | Seeking The Dia | Vivian Lee | | |
| 245 | N.N. | M | Stay Thirsty | Graciosa Niña | | |
| 246 | N.N. | M | Stay Thirsty | Guendeline | | |
| 247 | N.N. | M | Stay Thirsty | Landlady | | |
| 248 | N.N. | M | Stay Thirsty | Mar Afuera | | |
| 249 | N.N. | M | Stay Thirsty | Misia Juanita | | |
| 250 | N.N. | M | Stay Thirsty | Romaña II | | |
| 251 | N.N. | M | Stay Thirsty | Serenata Moderna | | |
| 252 | N.N. | M | Stay Thirsty | Startaff | | |
| 253 | N.N. | M | Stay Thirsty | Suprema Diva | | |
| 254 | N.N. | M | Stay Thirsty | Tan Golosa | | |
| 255 | N.N. | M | Stevie Wonderboy | Lady Dior | | |
| 256 | N.N. | M | Stevie Wonderboy | Ocasionadora | | |
| 257 | N.N. | M | Stevie Wonderboy | Pasa Pasa | | |
| 258 | N.N. | M | Total Impact | Puerta Ancha | | |
| 259 | N.N. | M | Total Impact | Revolucionaria | | |
| 260 | N.N. | M | Tumblebrutus | Giudizia | | |
| 261 | N.N. | M | Viscount Nelson | Dolce Gabbana | | |
| 262 | N.N. | M | Viscount Nelson | Gorlera | | |
| 263 | N.N. | M | Viscount Nelson | Moqueta | | |
| 264 | N.N. | M | Viscount Nelson | Penumbra Marina | | |
| 265 | N.N. | M | Viscount Nelson | Puff | | |
| 266 | N.N. | M | Viscount Nelson | Sophie Scholl | | |
| 267 | N.N. | M | Viscount Nelson | Tea For Two | | |
| 268 | N.N. | M | Viscount Nelson | Threads Of Hope | | |
| 269 | N.N. | H | Constitution | Corabell | | |
| 270 | N.N. | H | Constitution | Costa Cristal | | |
| 271 | N.N. | H | Constitution | Desidera | | |
| 272 | N.N. | H | Constitution | Double Honour | | |
| 273 | N.N. | H | Constitution | La Taina | | |
| 274 | N.N. | H | Constitution | Natty Girl | | |
| 275 | N.N. | H | Constitution | Perla Roja | | |
| 276 | N.N. | H | Constitution | Rock Cristal | | |
| 277 | N.N. | H | Constitution | Roman Wha | | |
| 278 | N.N. | H | Constitution | Rubia Oscura | | |
| 279 | N.N. | H | Constitution | Scary | | |
| 280 | N.N, | H | Constitution | Tres Plumas | | |
| 281 | N.N. | H | Midshipman | Badiana | | |
| 282 | N.N. | H | Midshipman | La Bullanguera | | |
| 283 | N.N. | H | Midshipman | Rundinella | | |
| 284 | N.N. | H | Midshipman | Someone Like You | | |
| 285 | N.N. | H | Midshipman | Tanzania Mía | | |
| 286 | N.N. | H | Seeking The Dia | Answer Me | | |
| 287 | N.N. | H | Seeking The Dia | Ciao Venezia | | |
| 288 | N.N. | H | Seeking The Dia | Fairy´s Money | | |
| 289 | N.N. | H | Seeking The Dia | Flor y Flor | | |
| 290 | N.N. | H | Seeking The Dia | Ganadora | | |
| 291 | N.N. | H | Seeking The Dia | Sirena Del Egeo | | |
| 292 | N.N. | H | Stay Thristy | Chistosona | | |
| 293 | N.N. | H | Stay Thristy | Delfa | | |
| 294 | N.N. | H | Stay Thristy | Giardini | | |
| 295 | N.N. | H | Stay Thristy | Movie Rock | | |
| 296 | N.N. | H | Stay Thristy | Wise Impact | | |
| 297 | N.N. | H | Stevie Wonderboy | Cásate Conmigo | | |
| 298 | N.N. | H | Total Impact | Luz Gala | | |
| 299 | N.N. | H | Viscount Nelson | Azuzena | | |
| 300 | N.N. | H | Viscount Nelson | Pa Callá | | |
| 301 | N.N. | H | Viscount Nelson | Sin Demora | | |
| 302 | N.N. | H | Viscount Nelson | Turchese | | |
| 303 | N.N. | M | Constitution | Contigo Aprendí | | |
| 304 | N.N. | M | Constitution | Pellerossa | | |
| 305 | N.N. | M | Constitution | Piazza Roma | | |
| 306 | N.N. | M | Constitution | Urgenza | | |
| 307 | N.N. | M | Midshipman | Moamega | | |
| 308 | N.N. | M | Midshipman | Tirrénica | | |
| 309 | N.N. | M | Seeking The Dia | Miravalle | | |
| 310 | N.N. | M | Stay Thirsty | Endicha | | |
| 311 | N.N. | M | Stay Thirsty | Giornata | | |
| 312 | N.N. | M | Stay Thirsty | Honey Mix | | |
| 313 | N.N. | M | Stay Thirsty | Mattina Splendida | | |
| 314 | N.N. | M | Stay Thirsty | Palabra Fácil | | |
| 315 | Staytriste | M | Stay Thirsty | Stafeliz | | |
| 316 | N.N. | M | Stevie Wonderboy | Glase | | |
| 317 | N.N. | M | Viscount Nelson | Erice | | |
| 318 | N.N. | M | Viscount Nelson | La Chica De Humo | | |
| 319 | N.N. | M | Viscount Nelson | Marama | | |
| 320 | N.N. | M | Viscount Nelson | Pretty Face | | |
| 321 | N.N. | M | Viscount Nelson | Tagliata | | |
| 322 | N.N. | H | Constitution | Drilca | | |
| 323 | N.N. | H | Constitution | Flor De Noche | | |
| 324 | N.N. | H | Constitution | Gachette | | |
| 325 | N.N. | H | Constitution | Ilusionada | | |
| 326 | N.N. | H | Constitution | Pareces Divertida | | |
| 327 | N.N. | H | Constitution | Proud Ghe | | |
| 328 | N.N. | H | Constitution | Ti Ricorderai | | |
| 329 | N.N. | H | Midshipman | Chantajera | | |
| 330 | N.N. | H | Midshipman | Gwyneira | | |
| 331 | N.N. | H | Midshipman | La Flor De Jazmín | | |
| 332 | N.N. | H | Midshipman | Perhaps Tomorrow | | |
| 333 | N.N. | H | Midshipman | Tres Enchantee | | |
| 334 | N.N. | H | Stay Thirsty | Gattarella | | |
| 335 | N.N. | H | Stay Thirsty | Gold Life | | |
| 336 | N.N. | H | Stay Thirsty | Loca Por Mí | | |
| 337 | N.N. | H | Stay Thirsty | Mamma Eliana | | |
| 338 | N.N. | H | Stay Thirsty | Mentiras Gordas | | |
| 339 | N.N. | H | Stay Thirsty | Sistova | | |
| 340 | N.N. | H | Stay Thirsty | Tierna y Coqueta | | |
| 341 | N.N. | H | Stevie Wonderboy | Darkara | | |
| 342 | N.N. | H | Viscount Nelson | Giffana | | |
| 343 | N.N. | H | Viscount Nelson | Tremendau | | |
HARAS DOÑA ICHA |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 351 | N.N. | M | Hold Me Back | Amor de Billetera | | |
| 352 | N.N. | M | Hold Me Back | Biker Chick | | |
| 353 | N.N. | M | Hold Me Back | Buenos Tardes | | |
| 354 | N.N. | M | Hold Me Back | Doña Filomena | | |
| 355 | N.N. | M | Hold Me Back | Doña Perica | | |
| 356 | N.N. | M | Hold Me Back | Gata Farrera | | |
| 357 | N.N. | M | Hold Me Back | Matta Matta | | |
| 358 | N.N. | M | Hold Me Back | Palatina Rex | | |
| 359 | N.N. | M | Hold Me Back | Pampa del Salar | | |
| 360 | N.N. | M | Hold Me Back | Premiatta | | |
| 361 | N.N. | M | Strong Mandate | Championshipseason | | |
| 362 | N.N. | M | Strong Mandate | Dharana | | |
| 363 | N.N. | M | Strong Mandate | Eternal Girl | | |
| 364 | N.N. | M | Strong Mandate | Línea de Plata | | |
| 365 | N.N. | M | Strong Mandate | Msgrayclufreebush | | |
| 366 | N.N. | M | Strong Mandate | Pampa de la Sal | | |
| 367 | N.N. | M | Strong Mandate | Periza Vitale | | |
| 368 | N.N. | M | Strong Mandate | Persea | | |
| 369 | N.N. | M | Strong Mandate | Pinta Larga | | |
| 370 | N.N. | M | Strong Mandate | Shibuya | | |
| 371 | N.N. | M | Strong Mandate | Super Amazing | | |
| 372 | N.N. | M | Strong Mandate | Theodora | | |
| 373 | N.N. | M | Strong Mandate | Trautman | | |
| 374 | N.N. | M | Strong Mandate | Tuscan Moon | | |
| 375 | N.N. | M | Strong Mandate | War Defense | | |
| 376 | N.N. | M | Strong Mandate | War Drum | | |
| 377 | N.N. | M | Strong Mandate | Well Wishes | | |
| 378 | N.N. | H | Hold Me Back | Arminia Girl | | |
| 379 | N.N. | H | Hold Me Back | Azizah | | |
| 380 | N.N. | H | Hold Me Back | Bellatu | | |
| 381 | N.N. | H | Hold Me Back | Doña Baku | | |
| 382 | N.N. | H | Hold Me Back | María Leonora | | |
| 383 | N.N. | H | Hold Me Back | Muy Distinguida | | |
| 384 | N.N. | H | Hold Me Back | Pampa Solitaria | | |
| 385 | N.N. | H | Hold Me Back | Perfumista | | |
| 386 | N.N. | H | Hold Me Back | Reina Cechi | | |
| 387 | N.N. | H | Hold Me Back | Triomphaliste | | |
| 388 | N.N. | H | Mr. Speaker | Ms Zenna´s Royal | | |
| 389 | N.N. | H | Mr. Speaker | Number One Song | | |
| 390 | N.N. | H | Strong Mandate | Ahura | | |
| 391 | N.N. | H | Strong Mandate | Atalanta Veloz | | |
| 392 | N.N. | H | Strong Mandate | Dana María | | |
| 393 | N.N. | H | Strong Mandate | Fleetful Cat | | |
| 394 | N.N. | H | Strong Mandate | I Am Lucky | | |
| 395 | N.N. | H | Strong Mandate | Kissin My Love | | |
| 396 | N.N. | H | Strong Mandate | LakeTana | | |
| 397 | N.N. | H | Strong Mandate | Miss Honey Said | | |
| 398 | N.N. | H | Strong Mandate | Muy Eufórica | | |
| 399 | N.N. | H | Strong Mandate | Paloma Fiel | | |
| 400 | N.N. | H | Strong Mandate | Peruggina | | |
| 401 | N.N. | H | Strong Mandate | Secret Code | | |
| 402 | N.N. | H | Strong Mandate | Smart Genesis | | |
| 403 | N.N. | H | Strong Mandate | Sonoma Sat | | |
| 404 | N.N. | H | Strong Mandate | Top Attraction | | |
| 405 | N.N. | H | Strong Mandate | Treccia Bianca | | |
HARAS LA OBRA |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 411 | Malevich | M | Gstaad II | Bodicea | | |
| 412 | Macizo Paine | M | Over The Cliff | Great | | |
| 413 | Stay Foolish | M | Stay Thirsty | La Pandora | | |
| 414 | Silent Stroll | H | Competitive Edge | Lakwani | | |
| 415 | Happy Moment | H | Gstaad II | Dulce Passion | | |
| 416 | Soltame | H | Hold Me Back | Evenina | | |
| 417 | War Is Over | H | Over The Cliff | The Warsong | | |
HARAS PASO NEVADO |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 421 | Aquilino | M | Verrazano | Annie Russell | | | |
| 422 | Basáltico | M | Verrazano | Bauxita | | | |
| 423 | Boston Bay | M | Verrazano | Winter Harbor | | | |
| 424 | Brilliant | M | Verrazano | Bresca | | | |
| 425 | Bulgakov | M | Verrazano | Belcunda | | | |
| 426 | Carpio | M | Verrazano | Cimalta | | | |
| 427 | Cinabrio | M | Verrazano | Canter Wells | | | |
| 428 | Dialecto | M | Verrazano | Dalala | | | |
| 429 | Dinástico | M | Verrazano | Dalma | | | |
| 430 | El Comodoro | M | Verrazano | La Canadiense | | | |
| 431 | Graco | M | Verrazano | Gratinada | | | |
| 432 | Kirino | M | Verrazano | Karamba | | | |
| 433 | Migrante | M | Verrazano | Maiastra | | | |
| 434 | Mítico | M | Verrazano | Modúlate | | | |
| 435 | Muy Dotado | M | Verrazano | Doty | | | |
| 436 | Oráculos | M | Verrazano | Oradora | | | |
| 437 | Pylades | M | Verrazano | Polares | | | |
| 438 | Raskolnikov | M | Verrazano | Richwood Royal | | | |
| 439 | Sanglamor | M | Verrazano | Sanquilca | | | |
| 440 | Sarkor | M | Verrazano | Savor It | | | |
| 441 | Sazo | M | Verrazano | Superdotada | | | |
| 442 | Tralkan | M | Verrazano | Is This Love | | | |
| 443 | La Candonga | H | Verrazano | Common Chanel | | | |
| 444 | La Holandesa | H | Verrazano | Holandesita | | | |
| 445 | Sospechosa | H | Verrazano | Señora Digna | | | |
HARAS PICOLTUÉ |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 451 | N.N. | M | Ramaje | Flechadora | | |
| 452 | N.N. | M | Sundar | Doña Sureña | | |
| 453 | N.N. | M | Sundar | Lesley | | |
| 454 | N.N. | M | Sundar | Maldigray | | |
| 455 | N.N. | H | Ramaje | Develada | | |
| 456 | N.N. | H | Sundar | Sonrojada | | |
HARAS RÍO GRANDE |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 461 | Polerón Cruzado | M | Bad Daddy | La Blusa Azul | | |
| 462 | Riomaggiore | M | Daddy Long Legs | Baby Terrace | | |
| 463 | Pepalito | M | Grand Daddy | Clever Idea | | |
| 464 | N.N. | M | Indian Trail | Ocean Deep | | |
| 465 | Rodrigo Pinpao | M | Last Best Place | Plaza Cibeles | | |
| 466 | N.N. | H | Indian Trail | La Juguetona | | |
| 467 | N.N. | H | Indian Trail | Marineli | | |
| 468 | N.N. | H | Indian Trail | Victory Sister | | |
| 469 | Rocío Salvaje | H | Voodoo Swinge | Character | | |
HARAS SAN IGNACIO |
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE | | |
| 471 | Gol De Lejos | M | Boboman | Gifted | | |
| 472 | N.N. | M | Competitive Edge | Bayda | | |
| 473 | Coya De La Paz | M | Court Vision | Coy Soon | | |
| 474 | Juego Contra Todos | M | Court Vision | Juega La Niña | | |
| 475 | Maravilloso Niño | M | Dangerous Midge | Maravillosa Niña | | |
| 476 | Por Un Peso | M | Dangerous Midge | Por Un Sueño | | |
| 477 | N.N. | M | Dangerous Midge | Suspirando | | |
| 478 | Parentesco | M | Forever Thing | Peggy Candy | | |
| 479 | Forever Trace | M | Forever Thing | Tramitada | | |
| 480 | Tusneldo | M | Grand Daddy | Tusnelda | | |
| 481 | Claudio El Rey | M | Ivan Denisovich | Cloudless | | |
| 482 | Laico Soy | M | Ivan Denisovich | Lady Verse | | |
| 483 | Wild Magic | M | Morning Raider | Wolfie | | |
| 484 | House Man | M | Mr. Speaker | House White | | |
| 485 | Tiene Fuerza | M | Neko Bay | Tiene Stamina | | |
