
       	  
        	| HARAS BUCAREST | 
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE |  |  | 
	| 01 | N.N. | M | Besa Cat | Amazone |  |  | 
	| 02 | N.N. | M | Boboman | La Femme |  |  | 
	| 03 | N.N. | M | Boboman | Pintonella Coure |  |  | 
	| 04 | N.N. | M | Boboman | Pitcha |  |  | 
	| 05 | N.N. | M | Forever Thing | Sai Tirando |  |  | 
	| 06 | N.N. | M | Sweet Sorrel | Dulce de Caramelo |  |  | 
	| 07 | N.N. | M | Sweet Sorrel | Laguna Clara |  |  | 
	| 08 | N.N. | M | Sweet Sorrel | Regia Diamantina |  |  | 
	| 09 | N.N. | H | Besa Cat | Nostalgias |  |  | 
	| 10 | N.N. | H | Mr Speaker | Bright Light |  |  | 
| HARAS CARIOCA | 
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE |  |  | 
	| 11 | Al Desquite | M | Boboman | Albamarina |  |  | 
	| 12 | Intrigant | M | Boboman | Intelectual Girl |  |  | 
	| 13 | Ludovico el Grande | M | Boboman | Ludovica |  |  | 
	| 14 | Laque | M | Boboman | La Parada |  |  | 
	| 15 | Marseillais | M | Easing Along | María Morena |  |  | 
	| 16 | Explosive Boy | M | Ecólogo | Exotic Bet |  |  | 
	| 17 | Sanito | M | Ecólogo | Santiaga |  |  | 
	| 18 | Único Bueno | M | Ecólogo | Unbending |  |  | 
	| 19 | Lovely Boy | M | Father Of Science | Love Friend |  |  | 
	| 20 | Austere | M | Full Mast | Australis Queen |  |  | 
	| 21 | Estoy Acá | M | Full Mast | Esperanzada Estoy |  |  | 
	| 22 | Danger Colt | M | Star Dabbler | Danger Sign |  |  | 
	| 23 | Le Star | M | Star Dabbler | La Rocque |  |  | 
	| 24 | Soy Crack | M | Sweet Sorrel | Spnnessy |  |  | 
	| 25 | Superior a Muchos | M | Sweet Sorrel | Suffice |  |  | 
	| 26 | Insinuant | H | Boboman | Insuperable Girl |  |  | 
	| 27 | Ella Es Mía | H | Ecólogo | Eladia Isabel |  |  | 
	| 28 | Step Go | M | Ecólogo | Step Together |  |  | 
	| 29 | Stonebreak | H | Ecólogo | Stone Onthe Rock |  |  | 
	| 30 | Albamaría | H | Father Of Science | Alba Mar |  |  | 
	| 31 | Mar de Vida | H | Father Of Science | Marcha Contenta |  |  | 
	| 32 | Eco Eco | H | Interaction | Eco Austral |  |  | 
	| 33 | Cardeka | H | Star Dabbler | Caboclo Do Rio |  |  | 
	| 34 | Carola Star | H | Star Dabbler | Carolan |  |  | 
	| 35 | Delicada y Bella | H | Star Dabbler | Delicated |  |  | 
	| 36 | Enamorada Ríe | H | Star Dabbler | En Directa |  |  | 
	| 37 | Milagrosa Sureña | H | Star Dabbler | Morning Light II |  |  | 
	| 38 | Publicist | H | Star Dabbler | Puede |  |  | 
	| 39 | Silk City | H | Star Dabbler | Silk Kimono |  |  | 
	| 40 | Special Date | H | Star Dabbler | Special Feeling |  |  | 
	| 41 | Kiss Me Again | H | Sweet Sorrel | Kiss My Face |  |  | 
	| 42 | Legende | H | Sweet Sorrel | Leverage |  |  | 
	| 43 | She´s My Love | H | Sweet Sorrel | She´s A Devil |  |  | 
	| 44 | Sublime y Fiel | H | Sweet Sorrel | Sublime Girl |  |  | 
| HARAS CHEVALEX | 
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE |  |  | 
	| 51 | Grog | M | Gemologist | Go Go Gigi |  |  | 
	| 52 | Sigfrid | M | Monthir | Secret Sight |  |  | 
	| 53 | Tolan | M | Monthir | Tousette |  |  | 
	| 54 | Zimsalabim | M | Mr Speaker | Magic Solution |  |  | 
	| 55 | Cajón Del Maipo | M | Rydilluc | Cawakimi |  |  | 
	| 56 | Grimm | M | Rydilluc | Cry Wolf |  |  | 
	| 57 | Duque De Kent | M | The Lumber Guy | Duquesa De Alba |  |  | 
	| 58 | Capitán Robles | M | The Lumber Guy | La Capitanía |  |  | 
	| 59 | Conde de Río sec | M | The Lumber Guy | Rash |  |  | 
	| 60 | City Tour | H | Mr Speaker | Della Tour |  |  | 
	| 61 | Mrs Robinson | H | Mr Speaker | Miss Guri |  |  | 
	| 62 | Paris | H | The Lumber Guy | Pirquina |  |  | 
| HARAS CONVENTO VIEJO | 
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE |  |  | 
	| 65 | N.N. | M | Competitive Edge | Bienvenida Negrita |  |  | 
	| 66 | N.N. | M | Competitive Edge | Copa de Cristal |  |  | 
	| 67 | Espadero | M | Competitive Edge | Espadilla Nistel |  |  | 
	| 68 | Enredoso | M | Competitive Edge | Gossip Talk |  |  | 
	| 69 | El Notable | M | Competitive Edge | Imperial Note |  |  | 
	| 70 | Estacional | M | Competitive Edge | Indy Station |  |  | 
	| 71 | Salto Largo | M | Competitive Edge | Long Jump |  |  | 
	| 72 | Queupulicán | M | Competitive Edge | Madame Pelusa |  |  | 
	| 73 | Butapichón | M | Competitive Edge | Me Siento Regia |  |  | 
	| 74 | Ni Te Cuento | M | Competitive Edge | Pa Qué Te Digo |  |  | 
	| 75 | Lientur | M | Competitive Edge | Pelusa Rock |  |  | 
	| 76 | Jazzista | M | Competitive Edge | Scat Singer |  |  | 
	| 77 | Complot | M | Competitive Edge | Summer Plot |  |  | 
	| 78 | Caritativo | M | Competitive Edge | Sweet Charity II |  |  | 
	| 79 | N.N. | M | Competitive Edge | Tara Farm |  |  | 
	| 80 | Vallehermoso | M | Competitive Edge | Valreal |  |  | 
	| 81 | Fui y Volví | M | Competitive Edge | Ya Vuelvo |  |  | 
	| 82 | Río La Vida | M | Fortify | Pure Bike |  |  | 
	| 83 | El Joyero | M | Gemologist | More Of The Best |  |  | 
	| 84 | La Gaffe | H | California Chrome | Flamingo Hill |  |  | 
	| 85 | Chinchosa | H | California Chrome | Gazmoña |  |  | 
	| 86 | Selvática | H | California Chrome | Jungle Stripes |  |  | 
	| 87 | Risa Leve | H | Catcher In The Rye | Stormy Sexology |  |  | 
	| 88 | Soy Artista | H | Competitive Edge | Art Sense |  |  | 
	| 89 | Crema de Menta | H | Competitive Edge | Creme Sucree |  |  | 
	| 90 | La Dietista | H | Competitive Edge | Diet Coke |  |  | 
	| 91 | Mi Risa Loca | H | Competitive Edge | La Diablerie |  |  | 
	| 92 | N.N. | H | Competitive Edge | La Huifa |  |  | 
	| 93 | Callejera | H | Competitive Edge | Pampita Linda |  |  | 
	| 94 | La Rumbera | H | Competitive Edge | Rocío Merengue |  |  | 
	| 95 | She´s Sexy | H | Competitive Edge | She´s A Model |  |  | 
	| 96 | Sugerente | H | Competitive Edge | Soy Sabrosona |  |  | 
	| 97 | Darjeeling | H | Competitive Edge | Tea Rose |  |  | 
	| 98 | Mary Peggy | H | Fortify | Relinda Inc |  |  | 
	| 99 | Cocotte | H | Gemologist | Coca Light |  |  | 
| HARAS DADINCO | 
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE |  |  | 
	| 105 | N.N. | M | Dubai Sky | Hush Hush Sale |  |  | 
	| 106 | N.N. | M | Gstaad II | Ash |  |  | 
	| 107 | N.N. | M | Gstaad II | De La Luna |  |  | 
	| 108 | N.N. | M | Gstaad II | Indian Passion |  |  | 
	| 109 | N.N. | M | Gstaad II | La Cometa |  |  | 
	| 110 | N.N. | M | Gstaad II | Mariposa Traicionera |  |  | 
	| 111 | N.N. | M | Gstaad II | Mi Chiquita |  |  | 
	| 112 | N.N. | M | Handsome Tiger | Conference |  |  | 
	| 113 | N.N. | M | Handsome Tiger | Forestry´s Luck |  |  | 
	| 114 | N.N. | M | Van Nistelrooy | Aquitania Florida |  |  | 
	| 115 | N.N. | M | Van Nistelrooy | Eleonor |  |  | 
	| 116 | N.N. | M | Van Nistelrooy | La Valentina |  |  | 
	| 117 | N.N. | M | Van Nistelrooy | Pura Sangre |  |  | 
	| 118 | N.N. | M | Van Nistelrooy | Re Vive |  |  | 
	| 119 | N.N. | H | Gstaad II | Etiqueta Azul |  |  | 
	| 120 | N.N. | H | Gstaad II | Famosa y Coqueta |  |  | 
	| 121 | N.N. | H | Gstaad II | Isola Stela |  |  | 
	| 122 | N.N. | H | Gstaad II | La Meridiana |  |  | 
	| 123 | N.N. | H | Gstaad II | Lightening Mark |  |  | 
	| 124 | N.N. | H | Gstaad II | Sambacanuta |  |  | 
	| 125 | N.N. | H | Gstaad II | Thunder Hills |  |  | 
	| 126 | N.N. | H | Van Nistelrooy | Babilonia Guerrera |  |  | 
	| 127 | N.N. | H | Van Nistelrooy | Diamond Valley |  |  | 
	| 128 | N.N. | H | Van Nistelrooy | Faloon |  |  | 
	| 129 | N.N. | H | Van Nistelrooy | La Clarita |  |  | 
	| 130 | N.N. | H | Van Nistelrooy | Niña Irlandesa |  |  | 
	| 131 | N.N. | H | Van Nistelrooy | Not Again |  |  | 
	| 132 | N.N. | H | Van Nistelrooy | Rafaela Carra |  |  | 
	| 133 | N.N. | H | Van Nistelrooy | Romantique |  |  | 
	| 134 | N.N. | H | Van Nistelrooy | Tiz Goulash |  |  | 
| HARAS DON ALBERTO | 
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE |  |  | 
	| 141 | N.N. | M | Constitution | Antic |  |  | 
	| 142 | N.N. | M | Constitution | Cara Pinta |  |  | 
	| 143 | N.N. | M | Constitution | Desidera |  |  | 
	| 144 | N.N. | M | Constitution | Drilca |  |  | 
	| 145 | N.N. | M | Constitution | Fábula Dorada |  |  | 
	| 146 | N.N. | M | Constitution | Flor de Noche |  |  | 
	| 147 | N.N. | M | Constitution | Gracili |  |  | 
	| 148 | N.N. | M | Constitution | Gran Película |  |  | 
	| 149 | N.N. | M | Constitution | Halima |  |  | 
	| 150 | N.N. | M | Constitution | Ilusionada |  |  | 
	| 151 | N.N. | M | Constitution | Luz Día |  |  | 
	| 152 | N.N. | M | Constitution | Maddalena Decoigny |  |  | 
	| 153 | N.N. | M | Constitution | Mar Afuera |  |  | 
	| 154 | N.N. | M | Constitution | Marquette |  |  | 
	| 155 | N.N. | M | Constitution | Monedita De Oro |  |  | 
	| 156 | N.N. | M | Constitution | Mujer de Hierro |  |  | 
	| 157 | N.N. | M | Constitution | Nayarita |  |  | 
	| 158 | N.N. | M | Constitution | Paloma Solitaria |  |  | 
	| 159 | N.N. | M | Constitution | Sagitariana |  |  | 
	| 160 | N.N. | M | Constitution | Someone Like You |  |  | 
	| 161 | N.N. | M | Constitution | Tan Hermosa |  |  | 
	| 162 | N.N. | M | Constitution | Tierna y Coqueta |  |  | 
	| 163 | N.N. | M | Constitution | Tomatita |  |  | 
	| 164 | N.N. | M | Constitution | Turak |  |  | 
	| 165 | N.N. | M | Ivan Denisovich | Catatara |  |  | 
	| 166 | N.N. | M | Ivan Denisovich | Champagne Demi Sec |  |  | 
	| 167 | N.N. | M | Ivan Denisovich | Flor de la Canela |  |  | 
	| 168 | N.N. | M | Ivan Denisovich | Kendora |  |  | 
	| 169 | N.N. | M | Ivan Denisovich | Mesa de Gala |  |  | 
	| 170 | N.N. | M | Ivan Denisovich | Sensibly Hitched |  |  | 
	| 171 | N.N. | M | Ivan Denisovich | Teruca Feliz |  |  | 
	| 172 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Answer Me |  |  | 
	| 173 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Berlonga |  |  | 
	| 174 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Glamorosa Es |  |  | 
	| 175 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Grande Artista |  |  | 
	| 176 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Hidden Rock |  |  | 
	| 177 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Honrada Soy |  |  | 
	| 178 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Lavanda Aromática |  |  | 
	| 179 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Movie Rock |  |  | 
	| 180 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Palabra Fácil |  |  | 
	| 181 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Por La Vida |  |  | 
	| 182 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Recamier Lady |  |  | 
	| 183 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Turchese |  |  | 
	| 184 | N.N. | M | Seeking The Dia | Alma Al Aire |  |  | 
	| 185 | N.N. | M | Seeking The Dia | Bacanta |  |  | 
	| 186 | N.N. | M | Seeking The Dia | Ciao Venezia |  |  | 
	| 187 | N.N. | M | Seeking The Dia | Ciragan |  |  | 
	| 188 | N.N. | M | Seeking The Dia | Creación |  |  | 
	| 189 | N.N. | M | Seeking The Dia | Evadere |  |  | 
	| 190 | N.N. | M | Seeking The Dia | Gattarella |  |  | 
	| 191 | N.N. | M | Seeking The Dia | Giudizia |  |  | 
	| 192 | N.N. | M | Seeking The Dia | Higuerillas |  |  | 
	| 193 | N.N. | M | Seeking The Dia | Jaws |  |  | 
	| 194 | N.N. | M | Seeking The Dia | La Taina |  |  | 
	| 195 | N.N. | M | Seeking The Dia | Landlady |  |  | 
	| 196 | N.N. | M | Seeking The Dia | Mandalay Bay |  |  | 
	| 197 | N.N. | M | Seeking The Dia | Margaret Mitchell |  |  | 
	| 198 | N.N. | M | Seeking The Dia | Píllame |  |  | 
	| 199 | N.N. | M | Seeking The Dia | Primaverile |  |  | 
	| 200 | N.N. | M | Seeking The Dia | Rock Cristal |  |  | 
	| 201 | N.N. | M | Seeking The Dia | Roman Wha |  |  | 
	| 202 | N.N. | M | Seeking The Dia | Sophie Scholl |  |  | 
	| 203 | N.N. | M | Seeking The Dia | Tranqueadora |  |  | 
	| 204 | N.N. | M | Seeking The Dia | Villa Aventura |  |  | 
	| 205 | N.N. | M | Seeking The Dia | Vivien Lee |  |  | 
	| 206 | N.N. | M | Stevie Wonderboy | Chochina |  |  | 
	| 207 | N.N. | M | Stevie Wonderboy | Emperatriz De Amor |  |  | 
	| 208 | N.N. | M | Stevie Wonderboy | Mi Bella Madre |  |  | 
	| 209 | N.N. | M | Stevie Wonderboy | Romaña ll |  |  | 
	| 210 | N.N. | M | Stevie Wonderboy | Serenata Moderna |  |  | 
	| 211 | N.N. | M | Total Impact | Majestad del Club |  |  | 
	| 212 | N.N. | M | Total Impact | Pasa Pasa |  |  | 
	| 213 | N.N. | M | Tourist | Agropolitana |  |  | 
	| 214 | N.N. | M | Tourist | Argirea |  |  | 
	| 215 | N.N. | M | Tourist | Badiana |  |  | 
	| 216 | N.N. | M | Tourist | La Bullanguera |  |  | 
	| 217 | N.N. | M | Tourist | Lavándula II |  |  | 
	| 218 | N.N. | M | Tourist | Marama |  |  | 
	| 219 | N.N. | M | Tourist | Noche Clásica |  |  | 
	| 220 | N.N. | M | Tourist | Pa Callá |  |  | 
	| 221 | N.N. | M | Tourist | Perla Roja |  |  | 
	| 222 | N.N. | M | Tourist | Piazza Roma |  |  | 
	| 223 | N.N. | M | Tourist | Suprema Diva |  |  | 
	| 224 | N.N. | M | Tourist | Torre Laguna |  |  | 
	| 225 | N.N. | M | Tourist | Tunarra |  |  | 
	| 226 | N.N. | M | Viscount Nelson | Graciosa Niña |  |  | 
	| 227 | N.N. | M | Viscount Nelson | Gran Hípica |  |  | 
	| 228 | N.N. | M | Viscount Nelson | Jaws Of Gibraltar |  |  | 
	| 229 | N.N. | M | Viscount Nelson | Kaylita |  |  | 
	| 230 | N.N. | M | Viscount Nelson | La Rockola |  |  | 
	| 231 | N.N. | M | Viscount Nelson | Mamma Eliana |  |  | 
	| 232 | N.N. | M | Viscount Nelson | Mistery Jane |  |  | 
	| 233 | N.N. | M | Viscount Nelson | Puff |  |  | 
	| 234 | N.N. | M | Viscount Nelson | Rose Noir |  |  | 
	| 235 | N.N. | M | Viscount Nelson | Truly |  |  | 
	| 236 | N.N. | M | Bernardini | Play Misty For Me |  |  | 
	| 237 | N.N. | M | Bodemeister | Plaza de Indias |  |  | 
	| 238 | N.N. | M | Carpe Diem | Istamara |  |  | 
	| 239 | N.N. | M | Empire Maker | Stratella |  |  | 
	| 240 | N.N. | M | Grand Daddy | Pipirisnais |  |  | 
	| 241 | N.N. | H | Constitution | Delfa |  |  | 
	| 242 | N.N. | H | Constitution | Double Honor |  |  | 
	| 243 | N.N. | H | Constitution | Pareces Divertida |  |  | 
	| 244 | N.N. | H | Constitution | Sutadela |  |  | 
	| 245 | N.N. | H | Constitution | Timidezza |  |  | 
	| 246 | N.N. | H | Ivan Denisovich | Caserta D´Oro |  |  | 
	| 247 | N.N. | H | Ivan Denisovich | Gorlera |  |  | 
	| 248 | N.N. | H | Ivan Denisovich | Tan Golosa |  |  | 
	| 249 | N.N. | H | Ivan Denisovich | Tantarella |  |  | 
	| 250 | N.N. | H | Ivan Denisovich | Threads Of Hope |  |  | 
	| 251 | N.N. | H | Ivan Denisovich | Tremendau |  |  | 
	| 252 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Classic Value |  |  | 
	| 253 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Experienciadora |  |  | 
	| 254 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Flor y Flor |  |  | 
	| 255 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Gwendar |  |  | 
	| 256 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Karecca |  |  | 
	| 257 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Mattina Splendida |  |  | 
	| 258 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Mi Pasión |  |  | 
	| 259 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Performing |  |  | 
	| 260 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Pretty Face |  |  | 
	| 261 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Rapallina |  |  | 
	| 262 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Santo Kel |  |  | 
	| 263 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Swiss Rose |  |  | 
	| 264 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Tanzania Mía |  |  | 
	| 265 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Tornado Del sol |  |  | 
	| 266 | N.N. | H | Lookin At Lucky | Urgenza |  |  | 
	| 267 | N.N. | H | Seeking The Dia | Castellamare |  |  | 
	| 268 | N.N. | H | Seeking The Dia | Clear Water |  |  | 
	| 269 | N.N. | H | Seeking The Dia | Fairy´s Money |  |  | 
	| 270 | N.N. | H | Seeking The Dia | Fertile |  |  | 
	| 271 | N.N. | H | Seeking The Dia | Foufa´s Hunter |  |  | 
	| 272 | N.N. | H | Seeking The Dia | Gerundia |  |  | 
	| 273 | N.N. | H | Seeking The Dia | Hermana Menor |  |  | 
	| 274 | N.N. | H | Seeking The Dia | Infanta Blanca |  |  | 
	| 275 | N.N. | H | Seeking The Dia | La Indómita |  |  | 
	| 276 | N.N. | H | Seeking The Dia | Linda Romana |  |  | 
	| 277 | N.N. | H | Seeking The Dia | Mi Giralda |  |  | 
	| 278 | N.N. | H | Seeking The Dia | Monda |  |  | 
	| 279 | N.N. | H | Seeking The Dia | Muchísima |  |  | 
	| 280 | N.N. | H | Seeking The Dia | Ñanga |  |  | 
	| 281 | N.N. | H | Seeking The Dia | Prima Dama |  |  | 
	| 282 | N.N. | H | Seeking The Dia | Prima Figura |  |  | 
	| 283 | N.N. | H | Seeking The Dia | Renta Absoluta |  |  | 
	| 284 | N.N. | H | Seeking The Dia | Sensualite |  |  | 
	| 285 | N.N. | H | Seeking The Dia | Sistova |  |  | 
	| 286 | N.N. | H | Stevie Wonderboy | Brisca Remata |  |  | 
	| 287 | N.N. | H | Stevie Wonderboy | Gala Day |  |  | 
	| 288 | N.N. | H | Stevie Wonderboy | Guarda El Recuerdo |  |  | 
	| 289 | N.N. | H | Stevie Wonderboy | La Cumparsita |  |  | 
	| 290 | N.N. | H | Stevie Wonderboy | Starstaff |  |  | 
	| 291 | N.N. | H | Stevie Wonderboy | Ya Pues |  |  | 
	| 292 | N.N. | H | Total Impact | Gioia |  |  | 
	| 293 | N.N. | H | Tourist | Catalupa |  |  | 
	| 294 | N.N. | H | Tourist | Moamega |  |  | 
	| 295 | N.N. | H | Tourist | Perhaps Tomorrow |  |  | 
	| 296 | N.N. | H | Tourist | Pradicity |  |  | 
	| 297 | N.N. | H | Tourist | Stellar |  |  | 
	| 298 | N.N. | H | Tourist | Trompetita |  |  | 
	| 299 | N.N. | H | Tourist | Wise Impact |  |  | 
	| 300 | N.N. | H | Verrazano | Luan |  |  | 
	| 301 | N.N. | H | Verrazano | Trebbi |  |  | 
	| 302 | N.N. | H | Viscount Nelson | De Bavaria |  |  | 
	| 303 | N.N. | H | Viscount Nelson | Fancy Woman |  |  | 
	| 304 | N.N. | H | Viscount Nelson | Giardini |  |  | 
	| 305 | N.N. | H | Viscount Nelson | Gold Life |  |  | 
	| 306 | N.N. | H | Viscount Nelson | Ninnarana |  |  | 
	| 307 | N.N. | H | Viscount Nelson | Rock Blue |  |  | 
	| 308 | N.N. | H | Viscount Nelson | Soy Angelina |  |  | 
	| 309 | N.N. | H | Viscount Nelson | Te Lo Dijo Adela |  |  | 
	| 310 | N.N. | H | Viscount Nelson | Tea For Two |  |  | 
	| 311 | N.N. | H | Viscount Nelson | Vacheron II |  |  | 
| HARAS DON LUIS | 
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE |  |  | 
	| 341 | N.N. | M | Ascot  Prince | Congress Vert |  |  | 
	| 342 | N.N. | M | Ascot  Prince | India Puntana |  |  | 
	| 343 | N.N. | M | Ascot  Prince | No Te Importa |  |  | 
	| 344 | N.N. | M | Ascot  Prince | Topeeka |  |  | 
	| 345 | N.N. | M | Ascot  Prince | Torrente de Fortuna |  |  | 
	| 346 | N.N. | M | Ascot  Prince | Wicklam |  |  | 
	| 347 | N.N. | M | Dubai Sky | Important To Me |  |  | 
	| 348 | N.N. | M | Forever Thing | DIaléctica |  |  | 
	| 349 | N.N. | M | Gemologist | Viaja Por El Día |  |  | 
	| 350 | N.N. | M | Handsome Tiger | Soft Rain |  |  | 
	| 351 | N.N. | M | Ivan Denisovich | La Gourmet |  |  | 
	| 352 | N.N. | M | Longboarder | Alleretta |  |  | 
	| 353 | N.N. | M | Longboarder | Canary Look |  |  | 
	| 354 | N.N. | M | Longboarder | Carta de Poker |  |  | 
	| 355 | N.N. | M | Longboarder | Fría Como El Viento |  |  | 
	| 356 | N.N. | M | Longboarder | La Forajida |  |  | 
	| 357 | N.N. | M | Longboarder | La Messalina |  |  | 
	| 358 | N.N. | M | Longboarder | Mi Linda Flor |  |  | 
	| 359 | N.N. | M | Longboarder | My Hose |  |  | 
	| 360 | N.N. | M | Lookin At Lucky | Contigo Aprendí |  |  | 
	| 361 | N.N. | M | Ocean Terrace | Trama Audaz |  |  | 
	| 362 | N.N. | M | Seeking The Dia | Cortogna |  |  | 
	| 363 | N.N. | M | Seeking The Dia | Stolen Woman |  |  | 
	| 364 | N.N. | M | Tourist | Cásate Conmigo |  |  | 
	| 365 | N.N. | H | Ascot Prince | Brasileira Bonita |  |  | 
	| 366 | N.N. | H | Ascot Prince | Doña Dorotea |  |  | 
	| 367 | N.N. | H | Ascot Prince | Punti y Punti |  |  | 
	| 368 | N.N. | H | Ascot Prince | Wodehose |  |  | 
	| 369 | N.N. | H | Longboarder | Green Congress |  |  | 
	| 370 | N.N. | H | Ocean Terrace | Ojos Guapos |  |  | 
| HARAS DOÑA ICHA | 
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE |  |  | 
	| 375 | N.N. | M | Hold Me Back | Magic Woman |  |  | 
	| 376 | N.N. | M | Hold Me Back | Muy Exitosa |  |  | 
	| 377 | N.N. | M | Hold Me Back | Paloma Fiel |  |  | 
	| 378 | N.N. | M | Hold Me Back | Pampa Del Salar |  |  | 
	| 379 | N.N. | M | Hold Me Back | She´s Special |  |  | 
	| 380 | N.N. | M | Strong Mandate | Championshipseason |  |  | 
	| 381 | N.N. | M | Strong Mandate | Flletful Cat |  |  | 
	| 382 | N.N. | M | Strong Mandate | High Heel Kitten |  |  | 
	| 383 | N.N. | M | Strong Mandate | La Popsy Popsy |  |  | 
	| 384 | N.N. | M | Strong Mandate | Licarayen |  |  | 
	| 385 | N.N. | M | Strong Mandate | Línea de Plata |  |  | 
	| 386 | N.N. | M | Strong Mandate | Miss Amazing |  |  | 
	| 387 | N.N. | M | Strong Mandate | Msgrayclufreebush |  |  | 
	| 388 | N.N. | M | Strong Mandate | My Girl Andy |  |  | 
	| 389 | N.N. | M | Strong Mandate | Pampa Oceánica |  |  | 
	| 390 | N.N. | M | Strong Mandate | Quick Fever |  |  | 
	| 391 | N.N. | M | Strong Mandate | Reina Cechi |  |  | 
	| 392 | N.N. | M | Strong Mandate | Splendid Scat |  |  | 
	| 393 | N.N. | M | Strong Mandate | Tipat |  |  | 
	| 394 | N.N. | M | Strong Mandate | Wells Wishes |  |  | 
	| 395 | N.N. | H | Hold Me Back | I Am Lucky |  |  | 
	| 396 | N.N. | H | Hold Me Back | Trecia Bianca |  |  | 
	| 397 | N.N. | H | Strong Mandate | Arabian Terrace |  |  | 
	| 398 | N.N. | H | Strong Mandate | Atalanta Velox |  |  | 
	| 399 | N.N. | H | Strong Mandate | Delaware Bay |  |  | 
	| 400 | N.N. | H | Strong Mandate | Dharana |  |  | 
	| 401 | N.N. | H | Strong Mandate | Kissin My Love |  |  | 
	| 402 | N.N. | H | Strong Mandate | Matta Matta |  |  | 
	| 403 | N.N. | H | Strong Mandate | Miss Honey Said |  |  | 
	| 404 | N.N. | H | Strong Mandate | Peggy In Molion |  |  | 
	| 405 | N.N. | H | Strong Mandate | Street Spin Miss |  |  | 
	| 406 | N.N. | H | Strong Mandate | Tuscan Moon |  |  | 
	| 407 | N.N. | H | Strong Mandate | Visit Copenhagen |  |  | 
	| 408 | N.N. | H | Strong Mandate | Weekendwithyou |  |  | 
	| 409 | N.N. | M | Hold Me Back | Bellatu |  |  | 
	| 410 | N.N. | M | Hold Me Back | Buenos Tardes |  |  | 
	| 411 | N.N. | M | Hold Me Back | Rucia De Verdad |  |  | 
	| 412 | N.N. | M | Strong Mandate | Country Concert |  |  | 
	| 413 | N.N. | M | Strong Mandate | Dulce Abandono |  |  | 
	| 414 | N.N. | M | Strong Mandate | A La Biruli |  |  | 
	| 415 | N.N. | M | Strong Mandate | Lake Tana |  |  | 
	| 416 | N.N. | M | Strong Mandate | Moon Away |  |  | 
	| 417 | N.N. | M | Strong Mandate | Muy Distinguida |  |  | 
	| 418 | N.N. | M | Strong Mandate | Muy Eufórica |  |  | 
	| 419 | N.N. | M | Strong Mandate | Myperfectvalentine |  |  | 
	| 420 | N.N. | M | Strong Mandate | Palatina Rex |  |  | 
	| 421 | N.N. | M | Strong Mandate | Rene´s Kisses |  |  | 
	| 422 | N.N. | M | Strong Mandate | Zuzuwi |  |  | 
	| 423 | N.N. | H | Hold Me Back | Biker Chick |  |  | 
	| 424 | N.N. | H | Hold Me Back | Bonny Storm |  |  | 
	| 425 | N.N. | H | Hold Me Back | Chircahua |  |  | 
	| 426 | N.N. | H | Hold Me Back | Dana María |  |  | 
	| 427 | N.N. | H | Hold Me Back | Glittering Seas |  |  | 
	| 428 | N.N. | H | Hold Me Back | View More |  |  | 
	| 429 | N.N. | H | Strong Mandate | Abroad |  |  | 
	| 430 | N.N. | H | Strong Mandate | Acunta |  |  | 
	| 431 | N.N. | H | Strong Mandate | Ahura |  |  | 
	| 432 | N.N. | H | Strong Mandate | Bella Carmela |  |  | 
	| 433 | N.N. | H | Strong Mandate | Doña Filomena |  |  | 
	| 434 | N.N. | H | Strong Mandate | Ms Zenna´s Royal |  |  | 
	| 435 | N.N. | H | Strong Mandate | Rocket Queen |  |  | 
	| 436 | N.N. | H | Strong Mandate | Secret Code |  |  | 
	| 437 | N.N. | H | Strong Mandate | Super Amazing |  |  | 
	| 438 | N.N. | H | Strong Mandate | Top Attraction |  |  | 
	| 439 | N.N. | H | Strong Mandate | Trautman |  |  | 
	| 440 | N.N. | H | Strong Mandate | Triomphaliste |  |  | 
| HARAS LA COMPAÑIA | 
| Pronto más información | 
| HARAS LA ILUSION
 | 
| LOTE | NOMBRE | SX | PADRE | MADRE |  |  | 
